Fall 2026 Schedule
| All Star Schedule | ||
| Class | Day(s) | Time(s) |
| Junior 3 | Monday & Thursday | 7:00–9:30 PM; 4:15–6:45 PM |
| Senior 4 | Monday & Thursday | 7:30–10:00 PM |
| Youth 2 | Tuesday & Thursday | 4:30–6:30 PM; 6:00–8:00 PM |
| Youth Prep | Tuesday & Thursday | 5:00–6:30 PM; 4:45–6:15 PM |
| Junior 2 | Tuesday & Thursday | 7:00–9:30 PM |
| Flyer Academy | Monday or Tuesday | |
| All Star Tumbling (September–December) | Wednesday | 7:00–8:00 PM; 8:00–9:00 PM |
| Tumbling | ||
| Class | Day(s) | Time(s) |
| Beginning A | Monday & Wednesday Tuesday & Thursday |
3:45–4:45 PM; 4:50–5:50 PM; 5:55–6:55 PM 3:45–4:45 PM |
| Beginning B | Monday & Wednesday | 3:45–4:45 PM; 4:50–5:50 PM; 5:55–6:55 PM |
| Beginning B+ | Monday & Wednesday | 3:45–4:45 PM; 5:55–6:55 PM; 7:00–8:00 PM |
| Intermediate A | Monday & Wednesday Tuesday & Thursday |
3:45–4:45 PM; 4:50–5:50 PM; 5:55–6:55 PM 3:45–4:45 PM |
| Intermediate A+ | Monday & Wednesday Tuesday & Thursday |
3:45–4:45 PM; 4:50–5:50 PM; 5:55–6:55 PM; 7:00–8:00 PM 3:45–4:45 PM |
| Intermediate B | Monday & Wednesday | 3:45–4:45 PM; 4:50–5:50 PM |
| Advanced | Monday & Wednesday Tuesday & Thursday |
3:45–4:45 PM; 4:50–5:50 PM; 5:55–6:55 PM 3:45–4:45 PM |
| Elite | Monday & Wednesday | 4:50–5:50 PM; 5:55–6:55 PM; 7:00–8:00 PM |
| Cheer Prep + | Monday | 7:00–8:00 PM |
| Cheer Prep | Wednesday | 7:00–8:00 PM |
| Pre-School Gym | ||
| Class | Day(s) | Time(s) |
| Preschool Tumbling | Wednesday & Thursday | 10:00–10:55 AM |
| Gym Closures and Open Gym Dates | |
| Holiday or Break | Date(s) |
| Labor Day | Monday, September 7 |
| Fall Break | Thursday–Monday, October 15–19 |
| Thanksgiving Break | Wednesday–Saturday, November 25–28 |
| Christmas Break | Monday, December 21–Saturday, January 2 |
| Christmas Break Open Gyms | Two open gyms; dates TBD |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, January 18 |
| Presidents’ Day | Monday, February 15 |
| Spring Break | Monday–Saturday, April 5–10 |
| Spring Break Open Gym | One open gym; date TBD |
| Memorial Day | Monday, May 31 |
| Make-Ups | |
| Open gym make-ups will be held the fourth Saturday of each month starting in September: 10:00–11:00 AM for beginners and 11:00 AM–12:00 PM for intermediate and advanced tumblers. Pre-school classes have separate make-up options. |
Summer 2026 Schedule
| Tumbling | ||
| Class | Day(s) | Time(s) |
| Beginning A (Recommended Ages: 5–9) | Monday & Wednesday | 9:00–10:00 AM; 10:05–11:05 AM; 11:10 AM–12:10 PM |
| Beginning B (Recommended Ages: 5–9) | Monday & Wednesday | 10:05–11:05 AM; 11:10 AM–12:10 PM |
| Beginning B+ (Recommended Ages: 10+) | Monday & Wednesday | 9:00–10:00 AM; 10:05–11:05 AM |
| Intermediate A (Recommended Ages: 5–9) | Monday & Wednesday | 9:00–10:00 AM; 10:05–11:05 AM; 11:10 AM–12:10 PM |
| Intermediate A+ (Recommended Ages: 10+) | Monday & Wednesday | 9:00–10:00 AM; 10:05–11:05 AM; 11:10 AM–12:10 PM |
| Intermediate B (Recommended Ages: Any) | Monday & Wednesday | 9:00–10:00 AM; 11:10 AM–12:10 PM |
| Advanced (Recommended Ages: Any) | Monday & Wednesday | 9:00–10:00 AM; 10:05–11:05 AM; 11:10 AM–12:10 PM |
| Elite (Recommended Ages: Any) | Monday & Wednesday | 9:00–10:00 AM; 10:05–11:05 AM; 11:10 AM–12:10 PM |
| Cheer Prep | Monday | 12:15–1:15 PM |
| Pre-School Gym | ||
| Class | Day(s) | Time(s) |
| Pre School Gym (Recommended Ages: 3–5) | Monday | 8:10–8:55 AM |
| Mom & Tot | Wednesday | 8:10–8:55 AM |
| Gym Holidays (Gym Closed) | |
| Independence Day | Wednesday, July 1st Thursday, July 2nd |
| Pioneer Day | Wednesday, July 22nd Thursday, July 23rd |
| Make-Ups | |
| Coming Soon |